Помпа SCT SQ 015 OPEL:Astra F Kadett Omega-A Vectra-A
751 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 20823
+380 (67) 149-99-88
- +380 (93) 149-99-88
- +380 (99) 149-99-88
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Помпа SCT SQ 015 OPEL:Astra F Kadett Omega-A Vectra-A
Помпа — це насос, що створює циркуляцію охолоджувальної рідини в системі охолодження двигуна внутрішнього згоряння.
Застосування:
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| OPEL Ascona-C 2.0i | C 20 NEF | 74 | 100 | 08.1987-08.1988 | |
| OPEL Ascona-C 1.8i | 18 E | 85 | 115 | 09.1982-08.1986 | |
| OPEL Ascona-C 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 09.1986-08.1988 | |
| OPEL Ascona-C 2.0i GT | 20 SEH | 95 | 130 | 03.1987-08.1988 | |
| OPEL Ascona-C 2.0i | C 20 NE | 85 | 116 | 09.1986-08.1988 | |
| OPEL Ascona-C 1.8 | E 18 NV | 62 | 84 | 09.1987-08.1988 | |
| OPEL Ascona-C 1.6 | 16 N | 55 | 75 | 09.1981-09.1987 | From Engine No.14054371, 14058658 |
| OPEL Ascona-C 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 09.1981-08.1986 | From Engine No.14387790, 14391115 |
| OPEL Ascona-C 1.8 E | C 18 NE | 74 | 100 | 01.1985-08.1986 | Engine Code S 1,8 NV |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 03.1992-09.1998 | To Engine No.14254438, 14608700 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 03.1992-09.1998 | |
| OPEL Calibra 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 06.1990-08.1997 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Calibra 2.0i 4x4 | C 20 NE | 85 | 115 | 06.1990-08.1997 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Frontera 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 03.1992-11.1998 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Kadett-D 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 09.1981-08.1984 | |
| OPEL Kadett-D 1.8 GT/E | 18 E | 85 | 115 | 02.1983-08.1984 | |
| OPEL Kadett-E 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 09.1984-08.1986 | |
| OPEL Kadett-E 1.8 GSI | 18 E | 85 | 115 | 09.1984-08.1986 | |
| OPEL Kadett-E 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 06.1985-08.1991 | To Engine No.14254438 |
| OPEL Kadett-E 2.0 GSI | 20 NE | 85 | 115 | 09.1986-08.1991 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Kadett-E 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 10.1986-02.1993 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Kadett-E 2.0i | C 20 NE | 85 | 116 | 10.1986-02.1993 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Kadett-E 2.0 GSI | 20 SEH | 95 | 129 | 09.1986-08.1991 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Kadett-E 2.0 GSI | 85 | 116 | 09.1986-08.1991 | To Engine No.14608700 | |
| OPEL Omega-A 2.0 | C 20 NEF | 74 | 100 | 09.1990-03.1994 | |
| OPEL Omega-A 2.0 | C 20 NEJ | 73 | 99 | 09.1990-03.1994 | |
| OPEL Omega-A 1.8 | E 18 NVR | 65 | 88 | 09.1987-03.1994 | To Engine No.14270600 |
| OPEL Omega-A 1.8 | 18 SEH | 85 | 115 | 09.1986-03.1994 | To Engine No.14270600 |
| OPEL Omega-A 1.8 N | 18 NV | 60 | 82 | 09.1986-08.1987 | To Engine No.14270600 |
| OPEL Omega-A 1.8 S | 18 SV | 66 | 90 | 09.1986-03.1994 | To Engine No.14270600 |
| OPEL Omega-A 2.0 | 20 SE | 90 | 122 | 09.1986-03.1994 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Omega-A 2.0 | C 20 NE | 85 | 115 | 09.1986-03.1994 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Omega-B 2.0i | X 20 SE | 85 | 115 | 03.1994-12.2000 | |
| OPEL Vectra-A 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 03.1990-10.1995 | To Engine No.14254438 |
| OPEL Vectra-A 1.8 S | E 18 NVR | 65 | 88 | 09.1988-07.1989 | To Engine No.14270600 |
| OPEL Vectra-A 1.8 S | 18 SV | 66 | 90 | 09.1989-10.1990 | To Engine No.14270600 |
| OPEL Vectra-A 1.8 S 4x4 | E 18 NVR | 65 | 88 | 01.1989-07.1989 | To Engine No.14270600 |
| OPEL Vectra-A 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 09.1988-10.1990 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Vectra-A 2.0i | 20 SEH | 95 | 129 | 09.1988-09.1992 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Vectra-A 2.0i | C 20 NE | 85 | 116 | 09.1988-10.1995 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Vectra-A 2.0i 4x4 | 20 NE | 85 | 115 | 01.1989-10.1990 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Vectra-A 2.0i 4x4 | 20 SEH | 95 | 129 | 01.1989-09.1992 | To Engine No.14608700 |
| OPEL Vectra-A 2.0i 4x4 | C 20 NE | 85 | 116 | 01.1989-10.1995 | To Engine No.14608700 |
| VAUXHALL Astra Mk I 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 02.1982-08.1984 | |
| VAUXHALL Astra Mk I 1.8 GTE | 18 E | 85 | 115 | 05.1983-08.1984 | |
| VAUXHALL Astra Mk II 1.6 S | 16SH | 60 | 82 | 01.1989-12.1991 | |
| VAUXHALL Astra Mk II 1.6 S | 16SH | 66 | 90 | 09.1984-08.1986 | |
| VAUXHALL Astra Mk II 2.0 i | 20 NE | 85 | 115 | 01.1987-12.1991 | |
| VAUXHALL Astra Mk II 2.0 GTE | 20 SEH | 95 | 129 | 09.1986-08.1991 | |
| VAUXHALL Astra Mk III 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 09.1991-09.1998 | |
| VAUXHALL Astra Mk III 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 09.1991-09.1998 | |
| VAUXHALL Belmont 1.6 | 16 SH | 66 | 90 | 09.1985-08.1991 | |
| VAUXHALL Belmont 1.6 S | 16SH | 60 | 82 | 01.1989-12.1991 | |
| VAUXHALL Belmont 1.8 i | 18 SE | 85 | 115 | 09.1985-08.1991 | |
| VAUXHALL Calibra 2.0i 4x4 | C 20 NE | 85 | 115 | 06.1990-07.1997 | |
| VAUXHALL Calibra 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 06.1990-07.1997 | |
| VAUXHALL Carlton 2.0 | C 20 NEJ | 73 | 99 | 09.1990-03.1994 | |
| VAUXHALL Carlton 2.0 | C 20 NEF | 74 | 100 | 09.1990-03.1994 | |
| VAUXHALL Carlton 2.0 S | C 20 NEJ | 74 | 100 | 10.1978-08.1986 | |
| VAUXHALL Carlton 1.8i | 18 SEH | 85 | 115 | 09.1986-03.1994 | |
| VAUXHALL Carlton 1.8 N | 18 NV | 60 | 82 | 09.1986-08.1987 | |
| VAUXHALL Carlton 1.8 S | 18 SV | 66 | 90 | 09.1986-03.1994 | |
| VAUXHALL Carlton 2.0i | 20 SE | 90 | 122 | 09.1986-03.1994 | |
| VAUXHALL Carlton 2.0 | C 20 NE | 85 | 115 | 09.1986-03.1994 | |
| VAUXHALL Carlton 1.8 | E 18 NVR | 65 | 88 | 09.1986-03.1994 | |
| VAUXHALL Cavalier 1.6 | 16 SH | 66 | 90 | 09.1981-08.1988 | |
| VAUXHALL Cavalier 1.8i | 18 E | 85 | 115 | 09.1981-08.1988 | |
| VAUXHALL Cavalier 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 09.1986-08.1988 | |
| VAUXHALL Cavalier 2.0i 4x4 | 20 SEH | 95 | 129 | 09.1988-11.1995 | |
| VAUXHALL Cavalier 2.0i | 20 SEH | 95 | 129 | 09.1988-11.1995 | |
| VAUXHALL Cavalier 2.0i | 20 SEH | 95 | 129 | 03.1987-08.1988 | |
| VAUXHALL Cavalier 1.8 | C 18 NZ | 66 | 90 | 09.1988-11.1995 | |
| VAUXHALL Cavalier 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 09.1988-11.1995 | |
| VAUXHALL Cavalier Sedan 1.6 N | 16 N (55KW) | 55 | 75 | 09.1981-08.1988 | |
| VAUXHALL Cavalier Sedan 2.0i | 20 SE | 90 | 122 | 09.1986-10.1988 | |
| VAUXHALL Cavalier Sedan 1.8 | E 18 NV | 62 | 84 | 08.1986-08.1988 | |
| VAUXHALL Frontera 2.0 i Sport | X 20 SE | 85 | 115 | 03.1992-11.1998 | |
| VAUXHALL Omega 2.0i | X20 SE | 85 | 116 | 04.1994-12.1999 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SCT-MANNOL |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | SCT-MANNOL SQ015 |
| Сумісність з маркою | Opel |
| Сумісність з моделлю | Ascona, Astra, Frontera, Calibra, Omega, Kadett, Vectra |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність з: | Opel, vauxhall |
Інформація для замовлення
- Ціна: 751 ₴



