Свічки запалювання Mannol Classic A51C комплект
241 грн
- На складі
- Код: 17224
+380 (67) 149-99-88
- +380 (93) 149-99-88
- +380 (99) 149-99-88
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Свічки запалювання Mannol Classic A51C
Центральний електрод виготовлений зі спеціального сплаву і оснащений мідним сердечником з високою теплопровідністю, що дозволяє оптимізувати температурний баланс робочих частин свічки запалювання.
Покриває потреби двигуна як при режимі частих пусків і зупинок, так і при тривалій їзді по автостраді. Свічки SCT "Classic" однаково працездатні при використанні бензину з вмістом свинцю і без нього.
Розміри
ущільнення:washer4;
довжина різьблення:19;
модель штекера:класичний;
розмір гайкового ключа:21;
розмір різьби:14 x 1.25;
EAN-штрих-код: 4036021304038.
Номери О. Е. М. | Посилальні номери |
ALFA ROMEO 462 29 251 BMW 12 12 1 258 973 BMW 12 12 1 882 34 BMW 12 12 1 257 513 BMW 12 12 1 265 595 BMW 12 12 9 055 912 BMW 12 12 1 258 158 BMW 12 12 1 267 485 BMW 1 265 595 BMW 12 12 1 258 159 BMW 12 12 1 353 673 CITROEN 5 417 768 H CITROEN 5 425 202 CITROEN 91 517 002 CITROEN 5 417 769 U CITROEN 5 425 202 H CITROEN 95 619 043 CITROEN 5 417 998 CITROEN 5 425 202 M CITROEN 5 417 768 CITROEN 5 417 998 H CITROEN 78 260 993 00 FIAT 4401549 FIAT 9 FY FIAT 1 L 4 J FIAT 4401551 FIAT 4359422 FIAT 7554420 FIAT 4359423 FIAT 7554421 FORD 1 506 415 FORD 5 099 885 HITACHI L 45 PX HITACHI L 45 PW-11 LANCIA 46 229 251 MERCEDES-BENZ 002 159 11 03 MERCEDES-BENZ 002 159 24 03 MERCEDES-BENZ 116 159 00 03 MERCEDES-BENZ 001 159 81 03 MERCEDES-BENZ 002 159 19 03 MERCEDES-BENZ 002 159 28 03 MERCEDES-BENZ 116 159 99 93 MERCEDES-BENZ 001 159 82 03 MERCEDES-BENZ 002 159 20 03 MERCEDES-BENZ 002 159 61 03 MERCEDES-BENZ A 003 159 45 03 MERCEDES-BENZ 000 159 10 03 MERCEDES-BENZ 001 159 95 03 MERCEDES-BENZ 002 159 21 03 MERCEDES-BENZ 003 159 45 03 MERCEDES-BENZ 000 159 68 03 MERCEDES-BENZ 002 159 10 03 MITSUBISHI MS 851 183 PEUGEOT 5961 19 PEUGEOT 5962 11 PEUGEOT 5962 52 PEUGEOT 9151 400 080 PEUGEOT 5961 47 PEUGEOT 5962 13 PEUGEOT 5962 60 PEUGEOT 9151 700 080 PEUGEOT 5961 93 PEUGEOT 5962 19 PEUGEOT 5962 70 PEUGEOT 9152 106 780 PEUGEOT 5961 96 PEUGEOT 5962 51 PEUGEOT 5962 A4 PEUGEOT CP 10 PORSCHE 928 094 602 03 PORSCHE 999 170 148 90 PORSCHE 999 170 119 90 PORSCHE 999 170 126 90 PORSCHE 999 170 146 90 RENAULT 77 00 612 290 RENAULT 77 00 861 472 RENAULT 77 01 366 516 RENAULT 77 00 500 000 RENAULT 77 00 647 272 RENAULT 77 01 023 079 RENAULT 77 01 414 023 RENAULT 77 00 553 622 RENAULT 77 01 023 080 RENAULT 77 01 612 290 RENAULT 77 00 583 895 RENAULT 77 00 660 006 RENAULT 77 01 366 269 RENAULT 77 51 023 082 RENAULT TRUCKS 77 00 500 000 RENAULT TRUCKS 77 00 647 272 RENAULT TRUCKS 77 01 023 080 RENAULT TRUCKS 77 01 612 290 RENAULT TRUCKS 77 00 553 622 RENAULT TRUCKS 77 00 660 006 RENAULT TRUCKS 77 01 366 269 RENAULT TRUCKS 77 51 023 082 RENAULT TRUCKS 77 00 583 895 RENAULT TRUCKS 77 00 861 472 RENAULT TRUCKS 77 01 366 516 RENAULT TRUCKS 77 00 612 290 RENAULT TRUCKS 77 01 023 079 RENAULT TRUCKS 77 01 414 023 SAAB T 40 238 924 005 SAAB 83 55 007 SAAB T 40 238 921 001 SEAT 0003911398 SEAT FH 919000 02 TALBOT 00 429 049 00 TALBOT 00 553 549 00 TALBOT 00 157 973 00 TALBOT 00 566 133 00 TALBOT 00 165 081 00 TALBOT G 517 562 80 VAG N 017 812 36 VAG N 017 813 26 VAG N 017 821 1 VAG 101 000 006 AC VAG N 012 812 36 VAG N 017 811 31 VAG N 017 811 78 VAG N 017 812 58 VAG N 017 813 33 VAG Z 057 011 VAG 000 057 011 VAG 101 000 034 AA VAG N 017 811 21 VAG N 017 811 39 VAG N 017 812 19 VAG N 017 813 19 VAG N 017 813 40 VAG Z 056 057 VAG 101 000 000 AB VAG 191 905 450 N VAG N 017 811 27 VAG N 017 811 51 VAG N 017 812 27 VAG N 017 812 30 VAG N 017 813 20 VAG N 017 813 42 VAG Z 057 142 VAG 101 000 002 AB VAG 191 905 452 B VAG N 017 811 28 VAG N 017 811 66 VOLVO 1276056 VOLVO 1306605 VOLVO 463511 VOLVO 000057011 VW 101 000 000 AB VW 191 905 450 N VW N 017 811 27 VW N 017 811 51 VW N 017 812 27 VW N 017 813 19 VW N 017 813 42 VW Z 057 142 VW 101 000 002 AB VW 191 905 452 B VW N 017 811 28 VW N 017 811 66 VW N 017 812 30 VW N 017 813 20 VW N 017 821 1 VW 101 000 006 AC VW N 012 812 36 VW N 017 811 31 VW N 017 811 78 VW N 017 812 36 VW N 017 813 26 VW Z 057 011 VW 000 057 011 VW 101 000 034 AA VW N 017 811 21 VW N 017 811 39 VW N 017 812 19 VW N 017 812 58 VW N 017 813 40 VW Z 056 057 ZUENDAPP 280 07 142 |
Acd 41-8 XLS Acd 42 XLS Acd C 43 CXLS BERU 14-7 DU BERU 14-7 DU0 BERU Z 11 BERU Z 61 BERU Z 62 Bosch 0 241 235 102 Bosch 0 241 235 103 Bosch 0 241 235 563 Bosch 0 241 235 602 Bosch 0 241 235 610 EA 11 Bosch 0 241 235 666 Bosch 0 241 235 693 Bosch 0 241 235 705 Bosch 0 241 235 755 Bosch N 36 Bosch W 175 T 27 Bosch W 175 T 30 Bosch W 7 DC Bosch W 7 DCO Bosch W 7 DCX EA 11 Champion N10Y Champion N79Y Champion N 79 YC Champion N 89 Y Champion N9Y Champion N9YC Champion N9YCC Champion N9YCX Champion OE 022 Denso W 16 EP Denso W 20 EP Denso W20EPU Denso W 20 EX-U HJS 1 506 415 HJS 5 099 885 Magneti Marelli CW 7 LP Motorcraft AG 32 NGK 5637 NGK 6211 NGK 6411 NGK 7727 NGK 7811 NGK BP5EAL NGK BP5EAL11 NGK BP 6 E NGK BP 6 ES NGK BP6ESZ NGK BP6EY NGK BP 6 EZ NGK V-Line 4 UNIPART GSP 4362 |
Застосовуються свічки запалювання Mannol Classic A51C
Марка | Код двигуна | кв | л. с. | Рік |
ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30504 | 62 | 84 | 11.1983-12.1984 |
ALFA ROMEO 33 1.5 Q | AR 30504 | 62 | 84 | 06.1983-12.1985 |
ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30520 | 66 | 90 | 09.1984-12.1986 |
ALFA ROMEO 75 2.5 | AR 01911 | 110 | 150 | 02.1986-12.1988 |
ALFA ROMEO 75 3.0 | AR 06120 | 136 | 185 | 01.1987-02.1992 |
ALFA ROMEO 75 2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 | 154 | 09.1986-04.1989 |
ALFA ROMEO 90 2.0 i.e. | AR 01713 | 94 | 128 | 10.1984-07.1987 |
ALFA ROMEO 90 2.5 i.e. V6 | AR 01911 | 110 | 150 | 10.1984-07.1987 |
ALFA ROMEO 90 2.0 i.e. | AR 06210 | 97 | 132 | 10.1984-07.1987 |
ALFA ROMEO Alfa 6 2.5 i.e. | AR 01913 | 116 | 158 | 04.1979-06.1984 |
ALFA ROMEO Alfa 6 2.5 i.e. | AR 01928 Kat. | 110 | 150 | 10.1983-12.1986 |
ALFA ROMEO Alfa 6 2.0 | AR 01932 | 99 | 135 | 07.1981-12.1988 |
ALFA ROMEO Alfasud 1.2 | AR 30102 | 46 | 63 | 06.1972-09.1984 |
ALFA ROMEO Alfasud 1.2 | AR 30102 | 46 | 63 | 03.1980-09.1984 |
ALFA ROMEO Alfasud 1.3 | AR 30180 | 50 | 68 | 01.1978-02.1980 |
ALFA ROMEO Alfasud 1.3 SC,Ti Super | AR 30164 | 55 | 76 | 09.1977-09.1984 |
ALFA ROMEO Alfasud 1.3 Super | AR 30160 | 51 | 69 | 01.1979-09.1984 |
ALFA ROMEO Alfasud 1.3 Ti | AR 30184 | 55 | 75 | 09.1977-09.1984 |
ALFA ROMEO Alfasud Giardinetta 1.2 | AR 30102 | 46 | 63 | 01.1978-12.1981 |
ALFA ROMEO Alfasud Giardinetta 1.3 | AR 30160 | 51 | 69 | 03.1980-12.1981 |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.3 | AR 30164 | 55 | 76 | 05.1978-02.1980 |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.3 | AR 30184 | 55 | 76 | 09.1976-12.1981 |
ALFA ROMEO Alfetta 1.6 | AR 01600 | 79 | 107 | 01.1975-12.1984 |
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 | AR 01608 X | 85 | 116 | 07.1974-12.1977 |
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 | AR 01608 | 89 | 121 | 10.1979-12.1984 |
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 | AR 01678 | 90 | 122 | 10.1979-12.1984 |
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 | AR 01713 | 96 | 131 | 07.1978-12.1984 |
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 | AR 01623 | 89 | 121 | 03.1977-02.1980 |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GTV 6 2.5 | AR 01646 | 116 | 158 | 11.1980-02.1987 |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GT 1.6 | AR 01600 | 79 | 107 | 01.1976-09.1982 |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GT 1.8 | AR 01608 X | 85 | 116 | 01.1974-12.1976 |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GT 1.8 | AR 01608 | 89 | 121 | 01.1974-12.1976 |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GTV 2.0 | AR 01623 | 89 | 121 | 07.1978-01.1986 |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GTV 2.0 Turbodelta | 111 | 150 | 01.1978-12.1980 | |
ALFA ROMEO Giulia 1300 Ti | 62 | 84 | 04.1969-09.1975 | |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.3 | AR 01644 | 66 | 90 | 10.1977-06.1983 |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.6 | AR 01600 | 79 | 107 | 10.1977-04.1985 |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.8 | AR 01678 | 90 | 122 | 04.1979-04.1985 |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.8 Turbo | AR 01354 | 110 | 150 | 01.1984-12.1985 |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 | AR 11671 | 96 | 131 | 06.1980-04.1985 |
ALFA ROMEO GT, GTJ, GTA 1300-2000 GTV 2000 | 96 | 131 | 01.1971-12.1977 | |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 2.0 | AR 01544 | 85 | 116 | 08.1986-12.1990 |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 2.0 | AR 00515 | 92 | 125 | 08.1986-12.1990 |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 2.0 | AR 01588 | 88 | 120 | 01.1990-12.1993 |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 2.0 | AR 01590 | 93 | 126 | 01.1990-12.1993 |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 2.0 Veloce | AR 00515/01590 | 93 | 126 | 01.1977-05.1986 |
ASTON MARTIN Lagonda 5.3 | 228 | 310 | 01.1976-12.1997 | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 1.6 | YM | 63 | 85 | 01.1975-07.1976 |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 1.6 Avant | YV | 63 | 85 | 07.1977-02.1983 |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.2 | WB | 85 | 115 | 10.1977-07.1982 |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.2 Avant | WE | 85 | 115 | 07.1977-02.1983 |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 1.6 | YV | 63 | 85 | 08.1976-02.1983 |
AUDI 50 (86) 1.1 | HB | 37 | 50 | 08.1974-07.1978 |
AUDI 50 (86) 1.3 | HH, HJ | 44 | 60 | 08.1977-07.1978 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | ZF | 60 | 05.1972-07.1976 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | ZA | 55 | 05.1972-07.1978 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | FY | 55 | 09.1978-07.1981 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | FZ | 60 | 09.1978-07.1986 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.5 | YJ | 75 | 05.1972-08.1975 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YN | 75 | 09.1975-07.1978 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YP | 85 | 09.1975-07.1978 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YP | 86 | 08.1978-02.1983 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | ZF | 44 | 60 | 05.1972-07.1976 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.5 | YJ | 55 | 75 | 05.1972-08.1975 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YN | 55 | 75 | 09.1975-07.1978 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YP | 63 | 85 | 09.1975-07.1978 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | FZ | 44 | 60 | 09.1978-07.1986 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YP | 63 | 86 | 08.1978-02.1983 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | FY | 40 | 55 | 09.1978-07.1981 |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | ZA | 40 | 55 | 05.1972-07.1978 |
AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 1.6 | YN | 55 | 75 | 07.1980-08.1981 |
BMW 1500 - 2000 1500 | M 10 B 15 | 59 | 80 | 10.1962-07.1966 |
BMW 1500 - 2000 1500 | M 10 B 16 | 59 | 80 | 09.1963-07.1966 |
BMW 1500 - 2000 1600 | M 10 B 16 | 61 | 83 | 04.1964-04.1968 |
BMW 1500 - 2000 1800 | M 10 B 18 | 66 | 90 | 08.1963-09.1969 |
BMW 1500 - 2000 1800 | M 10 B 18 | 66 | 90 | 07.1969-09.1971 |
BMW 1500 - 2000 1800 Ti | M 10 B 18 | 81 | 110 | 10.1963-04.1968 |
BMW 1500 - 2000 1800 Ti | M 10 B 18 | 96 | 131 | 10.1963-04.1968 |
BMW 1500 - 2000 2000 | M 10 B 18 | 66 | 90 | 01.1970-11.1972 |
BMW 1502 - 2002 2002 | M 10 B 20 | 74 | 100 | 02.1968-07.1975 |
BMW 1502 - 2002 2002 Tii | M 10 B 20 | 96 | 130 | 05.1971-07.1975 |
BMW 1502 - 2002 2002 Tii | M 10 B 20 | 96 | 130 | 01.1971-07.1975 |
BMW 2500 - 3.3 2.8 L | M 30 B 28 | 125 | 170 | 02.1975-04.1977 |
BMW 2500 - 3.3 2500 | M 30 B 25 | 110 | 150 | 10.1968-04.1977 |
BMW 2500 - 3.3 2800 | M 30 B 28 | 125 | 170 | 10.1968-07.1975 |
BMW 2500 - 3.3 3.0 L | M 30 B 30 | 132 | 180 | 02.1975-04.1977 |
BMW 2500 - 3.3 3.0 S | M 30 B 30 | 132 | 180 | 05.1971-04.1977 |
BMW 2500 - 3.3 3.0 Si | M 30 B 30 | 143 | 194 | 10.1975-04.1977 |
BMW 2500 - 3.3 3.0 Si | M 30 B 30 | 147 | 200 | 07.1971-09.1975 |
BMW 2500 - 3.3 3.3 L | M 30 B 33 | 140 | 190 | 01.1974-09.1976 |
BMW 2500 - 3.3 3.2 Li | M 30 B 32 | 147 | 200 | 10.1975-04.1977 |
BMW 3 (E21) 320i | M 10 B 20 | 92 | 125 | 10.1975-08.1977 |
BMW 5 (E12) 520 | M 10 B 20 | 85 | 115 | 08.1972-08.1977 |
BMW 5 (E12) 520i | M 10 B 20 | 96 | 131 | 08.1972-10.1975 |
BMW 5 (E12) 520i | M 10 B 20 | 92 | 125 | 10.1975-05.1977 |
BMW 5 (E12) 525 | M 30 B 25 | 107 | 146 | 08.1973-10.1976 |
BMW 5 (E12) 525 | M 30 B 25 | 110 | 150 | 08.1976-05.1981 |
BMW 5 (E12) 528 | M 30 B 28 | 121 | 165 | 01.1975-08.1977 |
BMW 5 (E12) 528 | M 30 B 28 | 125 | 170 | 01.1975-08.1977 |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E34) 3.5 | 187 | 254 | 04.1988-12.1992 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B11 (E32) 3.5 | 177 | 241 | 07.1987-09.1987 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B11 (E32) 3.5 | 184 | 250 | 01.1987-09.1987 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B11 (E32) 3.5 | 187 | 254 | 10.1987-12.1993 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B9 (E24) 3.5 | 180 | 245 | 07.1982-12.1985 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B9 (E28) 3.0 | 180 | 245 | 11.1981-12.1985 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN C1 (E21) 2.3 | 125 | 170 | 03.1980-07.1982 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN C1 (E30) 2.3 | 125 | 170 | 08.1983-11.1985 | |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN C2 (E30) 2.5 | 136 | 185 | 07.1985-03.1988 | |
BMW CS - CSL 2.5 CS | M 30 B 25 | 110 | 150 | 09.1974-03.1976 |
BMW CS - CSL 2800 CS | M 30 B 28 | 125 | 170 | 01.1969-04.1971 |
BMW CS - 3.0 CSL CS | M 30 B 30 | 132 | 180 | 05.1971-03.1976 |
BMW CS - CSL 3.0 CSi | M 30 B 30 | 147 | 200 | 07.1971-03.1976 |
BMW CS - CSL 3.0 CSL | M 30 B 32 | 152 | 206 | 01.1974-12.1975 |
CITROEN C 25 1.8 | 169 (XM7T) | 51 | 69 | 07.1987-03.1994 |
CITROEN C 25 2.0 | 170A (XN1T) | 58 | 79 | 09.1981-03.1994 |
CITROEN GS / GSA / GSX GS 1.2 | G12/611 | 43 | 58 | 04.1973-06.1979 |
FIAT 130 3.2 | 121 | 165 | 12.1971-03.1978 | |
FIAT 131 1.3 | 131 B. 000 | 57 | 78 | 03.1978-12.1980 |
FIAT 131 1.3 | 131 A6.000 | 40 | 55 | 10.1974-09.1981 |
FIAT 131 1.3 Panorama | 131 A6.000 | 40 | 54 | 03.1975-12.1978 |
FIAT 131 1.4 | 131C0.000/C1.000 | 51 | 70 | 11.1980-01.1984 |
FIAT 131 1.6 CL Panorama | 131 A1.000 | 55 | 75 | 03.1975-12.1978 |
FIAT 131 2.0 Super | 131 C4.000 | 83 | 113 | 01.1981-12.1984 |
FIAT 131 1.3 Mirafiori | 48 | 65 | 10.1974-12.1982 | |
FIAT 132 1.6 | 132 000 C. | 72 | 98 | 05.1977-12.1982 |
FIAT 132 2.0 | 132 C2.000 | 82 | 112 | 05.1977-06.1981 |
FIAT 132 2.0 i.e. | 132 C3.000 | 90 | 122 | 01.1980-12.1982 |
FIAT 242 / 242E 1.6 | 124B3.000 | 46 | 63 | 10.1975-07.1982 |
FIAT 242 / 242E 1.9 | 132AZ2.000 | 51 | 69 | 10.1975-07.1982 |
FIAT Argenta (132A) 1600 | 132 000 D. | 72 | 98 | 04.1981-03.1987 |
FIAT Argenta (132A) 2000 | 132 D1.000 | 83 | 113 | 09.1981-12.1985 |
FIAT Argenta (132A) 2000 | 132 C2.000 | 83 | 113 | 06.1978-12.1985 |
FIAT Argenta (132A) 2000 i.e. | 132 C3.000 | 90 | 122 | 06.1981-07.1986 |
FIAT Argenta (132A) 1600 | 66 | 90 | 04.1981-12.1985 | |
FIAT Ducato (279/280/282/284/290) 1.8 | 169D/XM7T | 51 | 67 | 09.1981-01.1991 |
FIAT Ducato (279/280/282/284/290) 2.0 | 170 B | 55 | 75 | 07.1985-03.1994 |
FIAT Ducato (279/280/282/284/290) 2.0 | XN 1T | 58 | 79 | 09.1981-07.1990 |
FIAT Ducato (279/280/282/284/290) 2.0 | XN 1T | 58 | 79 | 01.1982-07.1990 |
FIAT Ducato (279/280/282/284/290) 2.0 | 170 D | 62 | 84 | 01.1990-03.1994 |
FORD Capri 1.3 | 37 | 50 | 12.1968-04.1974 | |
FORD Capri 1.5 | 44 | 60 | 12.1968-04.1974 | |
FORD Capri 2.0 | 63 | 86 | 02.1969-06.1971 | |
FORD Escort I 1.1 | G1 | 32 | 44 | 01.1968-02.1976 |
FORD Escort I 1.1 | 29 | 39 | 06.1968-02.1976 | |
FORD Escort I 1.1 | 33 | 45 | 06.1968-06.1971 | |
FORD Escort I 1.1 | 35 | 48 | 06.1970-02.1976 | |
FORD Escort I 1.3 | 35 | 48 | 06.1968-06.1971 | |
FORD Escort I 1.3 | 38 | 52 | 06.1968-06.1971 | |
FORD Escort I 1.3 | J2 | 42 | 57 | 06.1970-02.1976 |
FORD Escort I 1.3 GT | 47 | 64 | 06.1968-06.1971 | |
FORD Transit 71 1.5 | 44 | 60 | 01.1971-05.1973 | |
FORD Transit 71 1.7 | EY | 48 | 65 | 04.1971-03.1978 |
FSO 125 1.3 P | 48 | 65 | 06.1968-12.1990 | |
FSO 125 1.5 P | 60 | 82 | 06.1972-12.1990 | |
FSO Polonez 1.3 | 48 | 65 | 01.1978-12.1990 | |
FSO Polonez 1.5 i | 55 | 75 | 08.1988-08.1992 | |
FSO Polonez 1.6 i | 57 | 78 | 09.1992--> | |
HONDA Civic I 1.2 | EB1 | 40 | 54 | 07.1972-02.1977 |
HONDA Civic II 1.2 | EB2 | 40 | 54 | 03.1977-12.1980 |
HONDA Civic II 1.2 | EB3 | 44 | 60 | 09.1977-12.1980 |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0 i | G4CP | 77 | 105 | 06.1994-06.1998 |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0 i 16V | G4CP-D | 102 | 139 | 05.1993-06.1998 |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0 i 16V | G4CP-DM | 92 | 125 | 06.1996-06.1998 |
INNOCENTI Mini 1.2 | BLM C 99 H | 47 | 64 | 08.1976-02.1982 |
INNOCENTI Mini 0.9 | BLM C 99 H | 32 | 44 | 05.1974-02.1982 |
INNOCENTI Mini 0.9 | BLM C 99 H | 35 | 48 | 05.1974-02.1982 |
INNOCENTI Mini 1.3 De Tomaso | BLM C 99 H | 51 | 69 | 08.1976-02.1982 |
INNOCENTI Mini 1.0 | BLM C 99 H | 39 | 53 | 05.1974-02.1982 |
ISUZU Midi / Midi Van 2.0 | 4ZC1 | 61 | 83 | 01.1989--> |
ISUZU Midi / Midi Van 2.0 4WD | 4ZC1 | 61 | 83 | 01.1989--> |
IZ IZ 2126 (Oda, Orbita) 1.6 | 2106 | 56 | 76 | 01.1991--> |
IZ IZ 2126 (Oda, Orbita) 1.7 | 331.7 | 65 | 88 | 01.1991--> |
JAGUAR Daimler Sovereign 4.2 | XK 4.2 | 151 | 205 | 03.1979-10.1986 |
KIA Pride 1.3 GLXi | B3 | 44 | 60 | 02.1996--> |
KIA Pride 1.3 GLXi | B3 | 53 | 72 | 02.1996--> |
KIA Pride 1.1 i | B1 | 38 | 52 | 01.1991--> |
KIA Pride 1.3 i | 51 | 69 | 01.1990--> | |
LADA (+ Chevrolet Niva) Niva 2121(213, 214, 215) 1.7 | 21213 (BC) | 56 | 76 | 12.1993--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Niva 2121(213, 214, 215) 1.6 | VAZ 2121 | 56 | 76 | 12.1976-12.1995 |
LADA (+ Chevrolet Niva) Nova 2105 (05), 2107 1.6 | VAZ 2106 | 56 | 76 | 09.1980--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Nova 2105 (05), 2107 1.7 | 62 | 84 | 06.1996--> | |
LADA (+ Chevrolet Niva) Nova 2105 (05), 2107 1.2 | VAZ 2101 | 45 | 61 | 09.1980--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Nova 2105 (05), 2107 1.3 | VAZ 2105 | 47 | 64 | 01.1980-12.1990 |
LADA (+ Chevrolet Niva) Nova 2105 (05), 2107 1.5 | VAZ 2103 | 56 | 76 | 09.1980-02.1993 |
LADA (+ Chevrolet Niva) Samara, Forma (2108, 09, 099) 1.1 | VAZ 21081 | 41 | 56 | 02.1986--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Samara, Forma (2108, 09, 099) 1.3 | VAZ 2108 | 48 | 65 | 02.1986-07.1997 |
LADA (+ Chevrolet Niva) Samara, Forma (2108, 09, 099) 1.3 | 46 | 63 | 05.1993--> | |
LADA (+ Chevrolet Niva) Samara-2 (2115, 21153) 1.3 | 2108 (BC) | 48 | 65 | 05.1997--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) VAZ -2101 (11, 13, 02, 03, 06) 1200 L,S | VAZ 2101 | 45 | 61 | 01.1970-06.1986 |
LADA (+ Chevrolet Niva) VAZ -2101 (11, 13, 02, 03, 06) 1300 | VAZ 21011 | 47 | 64 | 05.1978-01.1987 |
LADA (+ Chevrolet Niva) VAZ -2101 (11, 13, 02, 03, 06) 1500 | VAZ 2103 | 56 | 76 | 11.1975-10.1986 |
LADA (+ Chevrolet Niva) VAZ -2101 (11, 13, 02, 03, 06) 1600 | VAZ 2106 | 56 | 76 | 03.1976-12.2001 |
LANCIA Beta 2000i | 828 B4.000 | 90 | 122 | 05.1980-09.1984 |
LANCIA Beta Coupe/Spider 2000 i.e. | 90 | 122 | 12.1981-12.1984 | |
LANCIA Thema 2000 Turbo St. W. | 834 C1.246 | 130 | 177 | 04.1989--> |
LANCIA Y 10 1.0 Fire | 156 A 2.100 | 32 | 44 | 06.1985-06.1991 |
LAND ROVER 90/110 Series 2.5 | 62 | 84 | 09.1985-07.1990 | |
LAND ROVER 90/110 Series 3.5 V8 | 100 | 136 | 09.1983-07.1990 | |
LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.5 V8 | 107 | 146 | 01.1987-09.1990 | |
LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.5 V8 Vogue | 11 D | 93 | 126 | 08.1981-09.1990 |
LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.5 V8 Vogue | 24 D | 120 | 163 | 10.1985-09.1990 |
MASERATI Merak 2.0 | 114.62.20 | 125 | 170 | 01.1976-12.1983 |
MASERATI Merak 3.0 SS | 114.50.30 | 162 | 220 | 05.1975-12.1983 |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W460) 280 GE | M 110.994 | 115 | 156 | 11.1979-08.1989 |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W460) 280 GE | M 110.994 | 110 | 150 | 08.1984-08.1989 |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 500 E | M 117.965 | 177 | 241 | 09.1993-05.1998 |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W116) 280 S | M 110.922 | 115 | 156 | 08.1972-07.1980 |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W116) 280 S | M 110.922 | 118 | 160 | 08.1972-07.1980 |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W116) 280 SE,SEL | M 110.985 | 130 | 177 | 08.1972-07.1980 |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W116) 280 SE,SEL | M 110.985 | 136 | 185 | 08.1972-07.1980 |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W116) 350 SE,SEL | M 116.985 | 143 | 194 | 03.1976-03.1980 |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W116) 350 SE,SEL | M 116.985 | 151 | 205 | 03.1976-03.1980 |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W116) 450 SEL 6.9 | M 100.985 | 210 | 286 | 07.1975-03.1980 |
