Ремінь SCT V488 AVX13 x1450La
Приводний ремінь - елемент пасової передачі, робоча деталь машин і механізмів, яка служить для передачі крутного моменту. Передача крутного моменту відбувається за рахунок тертя або сил зачеплення.
Застосовність:
Марка | Код двигуна | кв | л. с. | Рік | Примітка |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1000-Serie 1055, 1055 XL | 358 D | 101 | 01.1982-12.1982 | 13 x 1450La Water pump With air conditioning | |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1000-Serie 1056, 1056 XL/XLA | 358 D | 105 | 01.1982-12.1992 | 13 x 1450La Water pump With air conditioning | |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1000-Serie 1046, 1046 A | 358 D | 101 | 13 x 1450La Water pump With air conditioning | ||
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1000-Serie 1246, A 1246 | DT 358 | 120 | 13 x 1450La Fan With air conditioning | ||
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1000-Serie 1255, 1255 XL/XLA | DT 358 | 125 | 01.1982-12.1994 | 13 x 1450La Fan With air conditioning | |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1000-Serie 1455, 1455 XLA | DT 402 | 146 | 01.1979-12.1996 | 13 x 1450La Fan With air conditioning | |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 1400-Serie 1420, AF 1420 | 358 D | 01.1980-12.1982 | 13 x 1450La Water pump With air conditioning | ||
CASE-IH (CNH GLOBAL) 900-Serie 956 XL/XLA | 358 D | 95 | 01.1982-12.1992 | 13 x 1450La Water pump With air conditioning | |
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DH | DH 825 | 115 | 157 | 07.1978-09.1986 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 07.1978-09.1986 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHT | DHT 825 | 143 | 195 | 11.1981-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHTD | DHTD 825 | 151 | 205 | 07.1981-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2103 DH | DH 825 | 115 | 157 | 01.1982-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2103 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 01.1982-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DF | DF 615 | 85 | 115 | 07.1978-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DH | DH 825 | 115 | 157 | 07.1978-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 07.1978-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHT | DHT 825 | 167 | 228 | 01.1987-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHTD | DHTD 825 | 150 | 204 | 07.1981-08.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator Left hand Except motor code 30/16 with original equipment belt 0283164 |
DAF F 2300-Serie F.. 2300 DHT | DHT 825 | 162 | 221 | 11.1981-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF F 2300-Serie F.. 2300 HT | HT 168 | 168 | 228 | 01.1990-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF F 2300-Serie F.. 2303 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 11.1981-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF F 2300-Serie F.. 2305 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 07.1978-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF F 2300-Serie F.. 2305 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 07.1978-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF F 2500-Serie F.. 2500 DHS | DHS 825 | 190 | 258 | 02.1982-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF F 2500-Serie F.. 2505 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02.1982-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF F 2500-Serie F.. 2525 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02.1982-08.1991 | 13 x 1450La Generator with standard belt |
DAF MB-Serie MB 200 DKDL | DKDL 1160 | 121 | 164 | 01.1970-07.1990 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 0634077 |
DAF MB-Serie MB 200 DKL | DKL 1160 | 109 | 148 | 06.1974--> | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 0634077 |
DAF MB-Serie MB 200 DKTL | DKTL 1160 | 165 | 252 | 07.1979--> | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 0634077 |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 301 O 301 | OM 366.965 A | 125 | 170 | 02.1986-05.1987 | 13 x 1450La Idler |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 301 O 301 | OM 366.917 | 125 | 170 | 06.1986-05.1987 | 13 x 1450La Idler |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 402 O 402 | OM 366.917 | 125 | 170 | 02.1986--> | 13 x 1450La Idler |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 402 O 402 | OM 366.965 A | 125 | 170 | 06.1986--> | 13 x 1450La Idler |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O O 405 405 | OM 427 H | 220 | 300 | 11.1985-12.1986 | 13 x 1450La Fan |
FORD Cargo Cargo 0711 | 110/6 AA-Dover | 81 | 110 | 01.1982-01.1996 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 0713 | 130/7 AA-Dover | 94 | 128 | 01.1982-01.1987 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 0811 | 110/6 AA-Dover | 81 | 110 | 01.1982-01.1996 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 0813, K | 130/7 AA-Dover | 94 | 128 | 01.1982-01.1996 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 0911 | 110/6 AA-Dover | 81 | 110 | 01.1982-01.1996 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 0913 | 130/7 AA-Dover | 94 | 128 | 01.1982-01.1996 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 0915 | 6CA/363CID-Dor. | 110 | 150 | 05.1981-01.1982 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 0915 | 150/6 CA-Dover | 110 | 150 | 01.1982-01.1996 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo 1011 Cargo | 110/6 AA-Dover | 81 | 110 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1013 | 130/7 AA-Dover | 94 | 128 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1015 | 150/6 CA-Dover | 110 | 150 | 12.1984-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1111 | 110/6 AA-Dover | 81 | 110 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1113 | 130/7 AA-Dover | 97 | 132 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1113 | MWM-D 229-6 | 97 | 132 | 06.1985-06.1986 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1115 | 6CA/363CID-Dor. | 110 | 150 | 05.1981-01.1982 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1115 | 150/6 CA-Dover | 110 | 150 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1213 | 130/7 AA-Dover | 94 | 128 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1215 | 150/6 CA-Dover | 114 | 155 | 12.1984-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1311 | 110/6 AA-Dover | 81 | 110 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1313 | 130/7 AA-Dover | 97 | 132 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1315 | 150/6 CA-Dover | 110 | 150 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1414, K | 6CA/363CID-Dor. | 106 | 144 | 05.1981-01.1982 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1415 | NA 6.6 | 114 | 155 | 07.1986--> | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1415 | 150/6 CA-Dover | 114 | 155 | 12.1984-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1513 | 130/7 AA-Dover | 94 | 128 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1515 | 150/6 CA-Dover | 110 | 150 | 01.1982-06.1994 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1613 | 130/7 AA-Dover | 94 | 128 | 12.1984-11.1987 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1615 | NA 6.6 | 114 | 155 | 07.1986--> | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
FORD Cargo Cargo 1615 | 150/6 CA-Dover | 114 | 155 | 12.1984-11.1987 | 13 x 1450La Generator With original equipment belt 1599251 |
ISUZU Monterey / Trooper 3.1 TD | 4JG2T | 84 | 114 | 10.1991--> | 13 x 1450La Power steering without air conditioning |
ISUZU Trooper 2.8 TD | 4JB1T | 71 | 97 | 10.1987-12.1992 | 13 x 1450La Power steering without air conditioning |
ISUZU Trooper 2.8 TD | 4JB1TC | 78 | 106 | 10.1988-12.1992 | 13 x 1450La Power steering without air conditioning |
IVECO TurboStar / TurboTech (84-93) 190-32 | 8460.41.160 | 235 | 320 | 10.1991--> | 13 x 1450La Water pump |
MERCEDES-BENZ 13t-Serie L 1313 | OM 352.938,963 | 124 | 168 | 01.1967--> | 13 x 1450La Dynamo to motor No 086326 |
MERCEDES-BENZ 13t-Serie L 1313 | OM 353.913 A | 124 | 168 | 01.1972--> | 13 x 1450La Dynamo to motor No 086326 |
MERCEDES-BENZ 13t-Serie L 1313 | OM 352 A | 124 | 168 | 01.1974-06.1987 | 13 x 1450La Dynamo to motor No 086326 |
MERCEDES-BENZ 13t-Serie LA 1313 | OM 352.938,963 | 124 | 168 | 01.1967--> | 13 x 1450La Dynamo to motor No 086326 |
MERCEDES-BENZ 13t-Serie LA 1313 | OM 353.913 A | 124 | 168 | 01.1972--> | 13 x 1450La Dynamo to motor No 086326 |
MERCEDES-BENZ 13t-Serie LA 1313 | OM 352 | 124 | 168 | 01.1974-04.1987 | 13 x 1450La Dynamo to motor No 086326 |
MERCEDES-BENZ 13t-Serie LA 1313 | OM 352 | 124 | 168 | 08.1979-05.1985 | 13 x 1450La Dynamo to motor No 086326 |
MERCEDES-BENZ Unimog-Serie U 900 | OM 353.902 | 85 | 01.1975--> | 13 x 1450La Generator | |
MERCEDES-BENZ Unimog-Serie U1100 | OM 353.940 | 110 | 01.1977-05.1988 | 13 x 1450La Generator | |
NISSAN Pick Up / Navara (720, D21, D22) 2.3 D | SD23 | 51 | 69 | 04.1983-03.1986 | 13 x 1450La Air conditioning compressor |
NISSAN Pick Up / Navara (720, D21, D22) 2.5 D 4WD | SD25 | 53 | 72 | 04.1983-03.1986 | 13 x 1450La Air conditioning compressor |
NISSAN Pick Up / Navara (720, D21, D22) 2.5 D 4WD | SD25 | 55 | 75 | 03.1986-08.1991 | 13 x 1450La Air conditioning compressor |
OPEL Campo 3.1 TD | 4 JG2T | 80 | 109 | 12.1992--> | 13 x 1450La Power steering |
OPEL Frontera 2.8 TDI | 28 TDI (4 JB 1T) | 83 | 113 | 03.1995-11.1998 | 13 x 1450La Power steering |
OPEL Monterey 3.1 TD | 4 JG2TC | 84 | 114 | 09.1991--> | 13 x 1450La Power steering without air conditioning |
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1091 EL, EL/1 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1091 V, V/1 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1091/1 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1098 L, L/1 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1098/1 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1127 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1127 L, L/5 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1183/50, /53 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1186/62, /64 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1121 | 9130.19 | 99 | 135 | 01.1980-12.1982 | 13 x 1450La Fan |
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1126 | 9130.19 | 99 | 135 | 01.1980-12.1982 | 13 x 1450La Fan |
PEGASO (ENASA) 1200-Serie 1214 | 9130.23 | 99 | 135 | 05.1982-03.1987 | 13 x 1450La Fan |
PEGASO (ENASA) 1200-Serie 1216 | 9135.15 | 114 | 155 | 05.1982-11.1984 | 13 x 1450La Fan |
PEGASO (ENASA) 2100-Serie 2180/51, /54 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 2100-Serie 2180/61, /64 | 13 x 1450La Fan | ||||
PEGASO (ENASA) 2100-Serie 2188/60 | 191 | 260 | 01.1980-12.1980 | 13 x 1450La Fan | |
PEGASO (ENASA) 5000-Serie 5064 A, A/1, A/2, B | 13 x 1450La Fan | ||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Agora Agora | MIDR 06.20.45 | 02.1996-03.2006 | 13 x 1450La Air conditioning compressor | ||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) PR 10 PR 14 S | MIDS 06.20.30 D | 166 | 225 | 06.1980-09.1986 | 13 x 1450La Generator 09/80-87 with alternator PARIS RHONE |
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) PR 10 PR 10 S | MIDS 06.20.30 | 158 | 215 | 06.1980-09.1987 | 13 x 1450La Generator With alternator PARIS RHONE |
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) PR 10 PR 12 S | MIDS 06.20.30 | 116 | 158 | 06.1980-03.1986 | 13 x 1450La Generator With alternator PARIS RHONE |
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) PR 100 PR 100 | MIP 06.20.30 | 166 | 226 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La Generator |
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) PR 100 PR 180 | MIPS 06.20.30 | 210 | 286 | 03.1983-12.1989 | 13 x 1450La Generator With alternator PARIS RHONE |
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) R 212/312/332 R 312 | MIDR 06.20.45 | 01.1991--> | 13 x 1450La Air conditioning compressor | ||
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 280, 6x6 | MIDS 06.35.40 D | 208 | 283 | 04.1986-10.1992 | 13 x 1450La Fan 06/88-89 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 340, 6x6 | MIDR 06.35.40 G | 245 | 333 | 05.1988-10.1991 | 13 x 1450La Fan 06/88-96 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 350, 6x6 | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 05.1990--> | 13 x 1450La Fan 06/88-98 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 380 T | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 04.1991-10.1992 | 13 x 1450La Fan 06/88-98 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 320, 6x6 | MIDR 06.35.40 | 236 | 321 | 10.1992--> | 13 x 1450La Fan 92-08/95 For 4X2, 6X4 without power take-off with air conditioning |
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 385, 6x6 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 10.1992--> | 13 x 1450La Fan 92-08/95 For 4X2, 6X4 without power take-off with air conditioning |
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 280 | MIDS 06.35.40 D | 208 | 283 | 04.1986-10.1992 | 13 x 1450La Fan 06/88-89 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 340 | MIDR 06.35.40 G | 247 | 336 | 02.1988-10.1991 | 13 x 1450La Fan 06/88-96 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 350 T | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 04.1991-10.1992 | 13 x 1450La Fan 06/88-98 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 380 T | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 05.1991-10.1992 | 13 x 1450La Fan 06/88-98 except 6X6 without power take-off |
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 320 T | MIDR 06.35.40 | 236 | 321 | 10.1992--> | 13 x 1450La Fan 92-08/95 For 4X2, 6X4 without power take-off with air conditioning |
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 385 T | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 10.1992--> | 13 x 1450La Fan 92-08/95 For 4X2, 6X4 without power take-off with air conditioning |
RENAULT TRUCKS GB-Serie GB 131 | 797-26 | 98 | 133 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La With alternator 50A |
RENAULT TRUCKS GB-Serie GB 191 | MID 06.20.30 | 141 | 192 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GB-Serie GB 231 | MIDS 06.20.30 | 159 | 216 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GBH-Serie GBH 280 | MDS 06.35.40 H | 206 | 280 | 06.1980-08.1985 | 13 x 1450La Fan |
RENAULT TRUCKS GC-Serie GC 191 | MID 06.20.30 | 141 | 192 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GC-Serie GC 231 | MIDS 06.20.30 | 159 | 216 | 06.1980-12.1985 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GF-Serie GF 191 | MID 06.20.30 | 141 | 192 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GF-Serie GF 231 | MIDS 06.20.30 | 169 | 230 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GLR-Serie GLR 190 | MID 06.20.30 G | 141 | 192 | 06.1980-06.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GLR-Serie GLR 230, 4x4 | MIDS 06.20.30 B | 159 | 216 | 06.1980-06.1991 | 13 x 1450La Generator With alternator A16R |
RENAULT TRUCKS GRH-Serie GRH 235 | MIDS 06.20.30 D | 168 | 228 | 06.1980-12.1984 | 13 x 1450La Generator With alternator 50A |
RENAULT TRUCKS Midliner S S 45 R, RX | MAN-D 0846 | 06.1980-12.1994 | 13 x 1450La Water pump | ||
RENAULT TRUCKS Midliner S S 53 R, RX | MAN-D 0846 | 06.1980-12.1994 | 13 x 1450La Water pump | ||
RENAULT TRUCKS Midliner S S 105 R, RA, RAX, RX | MAN-D 0846 | 01.1983-12.1994 | 13 x 1450La Water pump | ||
RENAULT TRUCKS TBH-Serie TBH 280 D | MDS 06.35.40 H | 206 | 281 | 06.1980-06.1991 | 13 x 1450La Fan |
RENAULT TRUCKS TLM-Serie TLM 280 | MIDS 06.35.40 D | 206 | 280 | 06.1980-05.1991 | 13 x 1450La Fan For pulley fan diameter 182MM |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR B/BF/BK/BN/BK BR 112 CLB | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 05.1982--> | 13 x 1450La Fan |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR B/BF/BK/BN/BR BR 116 S | DS 11 | 171 | 232 | 01.1976--> | 13 x 1450La Fan From chassis No 1.800856-82 |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K82/92/112 K 112 | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 07.1983--> | 13 x 1450La Fan |
VAUXHALL Frontera 2.8 TDI | 28 TDI (4 JB 1T) | 83 | 113 | 03.1995-11.1998 | 13 x 1450La Power steering |
VAUXHALL Monterey 3.1 TD | 4 JG2TC | 84 | 114 | 09.1991--> | 13 x 1450La Power steering without air conditioning |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Brava 3.1 Turbodiesel | Isuzu 4JG2T | 06.1996--> | 13 x 1450La Power steering | ||
VOLVO BUS B10 B 10 M | THD 100 E | 10.1979-10.1985 | 13 x 1450La Generator From chassis No 14959 to chassis No 20000 without hydraulic fan except DOUBLE DECK |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | SCT |
Країна виробник | Німеччина |
Тип запчастини | Оригінал |
Стан | Новий |
Тип | Клиновий |
Користувальницькі характеристики | |
Сумісність з: | daf, FORD, ISUZU, Opel, RENAULT, VOLVO |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 грн