Фільтр масляний SMARTEX ОЕ18019ЕСО (SCT SH 4035 P)
46 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- В наявності
- Код: 35160
+380 (67) 149-99-88
- +380 (93) 149-99-88
- +380 (99) 149-99-88
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фільтр масляний SMARTEX ОЕ18019ЕСО (SCT SH 4035 P)
Тип моделі | Двигун | КВт | ЛЗ | Початок | Кінець |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO | |||||
1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 04-2008 | -> |
1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | 04-2008 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 11-2009 | -> |
1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | 07-2010 | -> |
CITROEN BERLINGO (MF) | |||||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 07-1996 | -> |
1.4 | KFW (TU3JP) | 53 | 72 | 11-2002 | 10-2005 |
1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 48 | 65 | 11-2002 | -> |
1.4 GNC | KFW (TU3JP) | 48 | 65 | 11-2002 | -> |
1.4 Hybrid | KFW (TU3JP) | 54 | 73 | 05-2005 | -> |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 07-1996 | -> |
1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 04-2003 | -> |
1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10-2000 | -> |
1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | 11-2002 | -> |
CITROEN BERLINGO Box | |||||
1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | 04-2008 | -> |
1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 04-2008 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 11-2009 | -> |
1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | 07-2010 | -> |
CITROEN BERLINGO Box (M_) | |||||
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 07-1996 | -> |
1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 48 | 65 | 11-2002 | -> |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 07-1996 | -> |
1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 04-2003 | -> |
1.6 16V | 81 | 110 | 08-2005 | 12-2007 | |
1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10-2000 | -> |
CITROEN C-CROSSER (EP_) | |||||
2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 115 | 156 | 02-2007 | -> |
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE | |||||
2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 115 | 156 | 01-2009 | -> |
CITROEN C-ELYSEE | |||||
1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 85 | 115 | 11-2012 | -> |
CITROEN C2 (JM_) | |||||
1.1 | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 09-2003 | -> |
1.4 | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 09-2003 | -> |
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 90 | 06-2006 | -> |
1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09-2003 | -> |
1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 90 | 122 | 01-2005 | -> |
CITROEN C3 I (FC_) | |||||
1.1 i | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 02-2002 | -> |
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 12-2003 | -> |
1.4 Flex | 58 | 79 | 12-2005 | -> | |
1.4 Flex | KFV (TU3JP) | 59 | 80 | 12-2005 | 07-2012 |
1.4 i | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 02-2002 | -> |
1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 02-2002 | -> |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 02-2002 | -> |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | 05-2003 | 09-2005 |
1.6 Bioflex | 83 | 113 | 06-2005 | -> | |
CITROEN C3 II | |||||
1.1 | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 11-2009 | -> |
1.1 BiFuel | 44 | 60 | 11-2010 | -> | |
1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 11-2009 | -> |
1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 70 | 95 | 11-2009 | -> |
1.5 Flex | 68 | 92 | 01-2012 | -> | |
1.6 Flex | 81 | 110 | 11-2009 | -> | |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 11-2009 | -> |
CITROEN C3 Picasso | |||||
1.4 VTi 95 | 8FN (EP3) | 70 | 95 | 02-2009 | -> |
1.4 VTi 95 LPG | 8FN (EP3) | 70 | 95 | 01-2012 | -> |
1.6 Flex | 81 | 110 | 05-2011 | -> | |
1.6 Flex | 83 | 113 | 05-2011 | -> | |
1.6 Flex | 90 | 122 | 07-2012 | -> | |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 02-2009 | -> |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) | |||||
1.4 | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 05-2003 | -> |
1.4 Hybrid | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 05-2005 | -> |
1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 05-2003 | -> |
CITROEN C4 AIRCROSS | |||||
1.6 Flex | 81 | 110 | 08-2010 | -> | |
1.6 Flex | 90 | 122 | 07-2012 | -> | |
CITROEN C4 Coupe (LA_) | |||||
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 11-2004 | -> |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 11-2004 | -> |
1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 07-2008 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 07-2008 | -> |
2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 11-2004 | -> |
2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 07-2008 | -> |
2.0 VTR | 103 | 140 | 10-2006 | 12-2007 | |
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | |||||
1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 07-2008 | -> |
1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 10-2008 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 09-2010 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 07-2008 | -> |
1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 10-2006 | -> |
2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 10-2006 | -> |
2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 07-2009 | -> |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 09-2010 | -> |
2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 10-2006 | -> |
2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 105 | 143 | 01-2010 | -> |
CITROEN C4 I (LC_) | |||||
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 11-2004 | -> |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 11-2004 | -> |
1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09-2007 | -> |
1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 07-2008 | -> |
1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 07-2008 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 07-2008 | -> |
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 11-2004 | -> |
2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 11-2004 | -> |
2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 07-2008 | -> |
CITROEN C4 II (B7) | |||||
1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 70 | 95 | 11-2009 | -> |
1.6 Flex | 81 | 110 | 11-2009 | -> | |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 11-2009 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 11-2009 | -> |
1.6 VTi 120 LPG | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 09-2011 | -> |
Flex 2.0 | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 11-2009 | -> |
2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 11-2009 | -> |
CITROEN C4 Picasso I (UD_) | |||||
1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 07-2008 | -> |
1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 | 140 | 07-2008 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 09-2010 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 07-2008 | -> |
1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 02-2007 | -> |
1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 01-2009 | -> |
2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 02-2007 | -> |
2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 07-2009 | -> |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 09-2010 | -> |
2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 02-2007 | -> |
CITROEN C4 Picasso II | |||||
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 02-2013 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 02-2013 | -> |
CITROEN C4 Saloon | |||||
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 07-2006 | -> |
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 105 | 143 | 07-2007 | 09-2008 |
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 07-2006 | -> |
Flex 2.0 | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 07-2006 | -> |
Flex 2.0 | RFJ (EW10A) | 109 | 148 | 10-2008 | 01-2013 |
CITROEN C5 II (RC_) | |||||
1.8 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 09-2005 | -> |
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 09-2004 | -> |
2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 09-2004 | -> |
2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 04-2006 | -> |
CITROEN C5 II Break (RE_) | |||||
1.8 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 09-2005 | -> |
2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 09-2004 | -> |
2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 09-2004 | -> |
2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 04-2006 | -> |
2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 120 | 163 | 05-2006 | -> |
CITROEN C5 III (RD_) | |||||
1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 07-2010 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 04-2009 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 07-2010 | -> |
1.8 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 02-2008 | -> |
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 02-2008 | -> |
2.0 16V BioFlex | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 02-2008 | -> |
2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 100 | 136 | 02-2008 | -> |
2.0 HDi 140 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 04-2009 | -> |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 04-2009 | -> |
2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 02-2008 | -> |
2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | 07-2010 | -> |
CITROEN C5 III Break (TD_) | |||||
1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 04-2009 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6DT) | 115 | 156 | 04-2009 | -> |
1.6 VTI 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 07-2010 | -> |
1.8 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 02-2008 | -> |
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 02-2008 | -> |
2.0 16V BioFlex | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 02-2008 | -> |
2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 02-2008 | -> |
2.0 HDi 140 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 04-2009 | -> |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 04-2009 | -> |
2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 02-2008 | -> |
2.2 HDi 165 | 4HP (DW12BTED4) | 120 | 163 | 02-2008 | -> |
2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | 07-2010 | -> |
CITROEN C6 (TD_) | |||||
2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 06-2006 | -> |
CITROEN C8 (EA_, EB_) | |||||
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 104 | 141 | 09-2005 | -> |
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 09-2005 | -> |
2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 02-2007 | -> |
2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 03-2006 | -> |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 03-2006 | -> |
2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 06-2006 | -> |
2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 120 | 163 | 06-2007 | -> |
CITROEN DS3 | |||||
1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 70 | 95 | 04-2010 | -> |
1.4 VTi 95 LPG | 8FN (EP3) | 70 | 95 | 08-2012 | -> |
1.4 VTi 98 | 8FR (EP3) | 72 | 98 | 11-2009 | -> |
1.6 | 5FM (EP6DT) | 120 | 163 | 01-2012 | -> |
1.6 Racing | 5FU (EP6CDTX) | 149 | 203 | 02-2011 | -> |
1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 152 | 207 | 02-2011 | -> |
1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 01-2010 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 04-2010 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 04-2010 | -> |
CITROEN DS3 Convertible | |||||
1.6 Racing | 5FU (EP6CDTX) | 149 | 203 | 03-2014 | -> |
1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 150 | 01-2013 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 01-2013 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 01-2013 | -> |
CITROEN DS4 | |||||
1.6 | 5FM (EP6DT) | 121 | 165 | 01-2012 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 04-2011 | -> |
1.6 THP 160 | 5FM (EP6DT) | 120 | 163 | 04-2012 | -> |
1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | 04-2011 | -> |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 04-2011 | -> |
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 09-2011 | -> | |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 04-2011 | -> |
CITROEN DS5 | |||||
1.6 | 5FM (EP6DT) | 121 | 165 | 01-2012 | -> |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 11-2011 | -> |
1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 200 | 11-2011 | -> |
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 11-2011 | -> | |
2.0 HDi 135 Hybrid4 4x4 | 100 | 136 | 12-2011 | -> | |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 11-2011 | -> |
CITROEN JUMPER Box | |||||
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 04-2006 | -> |
2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 07-2011 | -> | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 04-2006 | -> |
2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 07-2011 | -> | |
2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 07-2011 | -> | |
CITROEN JUMPER Bus | |||||
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 04-2006 | -> |
2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 07-2011 | -> | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 04-2006 | -> |
2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 07-2011 | -> | |
2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 07-2011 | -> | |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | |||||
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 04-2006 | -> |
2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 07-2011 | -> | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 04-2006 | -> |
2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 07-2011 | -> | |
2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 07-2011 | -> | |
CITROEN JUMPY | |||||
2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 01-2007 | -> |
2.0 HDi 125 | 94 | 128 | 07-2011 | -> | |
2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 01-2007 | -> |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 07-2010 | -> |
2.0 HDi 95 | 72 | 95 | 07-2011 | -> | |
2.0 i | RFH (EW10A) | 103 | 140 | 01-2007 | -> |
CITROEN JUMPY Box | |||||
2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 01-2007 | -> |
2.0 HDi 125 | 94 | 128 | 07-2011 | -> | |
2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 01-2007 | -> |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 07-2010 | -> |
2.0 HDi 95 | 72 | 95 | 07-2011 | -> | |
2.0 i | RFH (EW10A) | 103 | 140 | 01-2007 | -> |
CITROEN NEMO Box (AA_) | |||||
1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 02-2008 | -> |
CITROEN NEMO Estate | |||||
1.4 | KFT (TU3A) | 54 | 73 | 04-2009 | -> |
CITROEN XSARA (N1) | |||||
1.4 i | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 04-1997 | 03-2005 |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09-2000 | 03-2005 |
CITROEN XSARA Break (N2) | |||||
1.4 i | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 10-1997 | 08-2005 |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09-2000 | 08-2005 |
CITROEN XSARA Coupe (N0) | |||||
1.4 i | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 03-1998 | 03-2005 |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09-2000 | 03-2005 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) | |||||
1.6 | NFV (TU5JP) | 70 | 95 | 12-1999 | -> |
1.6 | 67 | 91 | 06-2002 | -> | |
1.6 | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 12-1999 | -> |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09-2005 | -> |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | 06-2005 | 09-2006 |
1.6 Flex | 83 | 113 | 10-2006 | 06-2012 | |
1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | 11-2009 | -> |
FIAT DUCATO Box (250) | |||||
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 07-2006 | -> |
FIAT DUCATO Bus (250) | |||||
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 07-2006 | -> |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) | |||||
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 07-2006 | -> |
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225) | |||||
1.4 | KFT | 54 | 73 | 11-2007 | -> |
FIAT QUBO (225) | |||||
1.4 | KFT | 54 | 73 | 02-2008 | -> |
FIAT SCUDO (270_) | |||||
2.0 Multijet D | RHH | 120 | 163 | 07-2010 | -> |
2.0 Multijet D | RHK | 88 | 120 | 01-2007 | -> |
2.0 Multijet D | RH02 | 94 | 128 | 04-2011 | -> |
2.0 Multijet D | RHR | 100 | 136 | 01-2007 | -> |
2.0 D Multijet 4x4 | RH02 | 94 | 128 | 04-2011 | -> |
2.0 D Multijet 4x4 | RHK | 88 | 120 | 01-2007 | -> |
FIAT SCUDO Box (270_) | |||||
2.0 Multijet D | RHR | 100 | 136 | 01-2007 | -> |
2.0 Multijet D | RHH | 120 | 163 | 07-2010 | -> |
2.0 Multijet D | RHK | 88 | 120 | 01-2007 | -> |
2.0 Multijet D | RH02 | 94 | 128 | 05-2011 | -> |
2.0 D Multijet 4x4 | RHK | 88 | 120 | 01-2007 | -> |
FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_) | |||||
2.0 Multijet D | RHH | 120 | 163 | 07-2010 | -> |
2.0 Multijet D | RHK | 88 | 120 | 01-2007 | -> |
2.0 Multijet D | RH02 | 94 | 128 | 05-2011 | -> |
2.0 Multijet D | DW10BTED4 | 100 | 136 | 01-2007 | -> |
FIAT ULYSSE (179AX) | |||||
2.0 Multijet D | RHK | 88 | 120 | 05-2006 | 06-2011 |
2.0 Multijet D | RHR | 100 | 136 | 05-2006 | 06-2011 |
2.2 D Multijet | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 03-2008 | 06-2011 |
2.2 JTD | 4HR | 120 | 163 | 03-2008 | 06-2011 |
FORD C-MAX (DM2) | |||||
2.0 TDCi | G6DG | 100 | 136 | 02-2007 | -> |
2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> |
2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 02-2007 | -> |
FORD C-MAX II | |||||
2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 02-2011 | -> |
2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 02-2011 | -> |
2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 12-2010 | -> |
2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 02-2011 | -> |
FORD FOCUS C-MAX | |||||
2.0 TDCi | G6DG | 100 | 136 | 10-2003 | 03-2007 |
2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 10-2003 | 03-2007 |
FORD FOCUS II (DA_) | |||||
2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> |
2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 11-2004 | -> |
2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 11-2004 | -> |
FORD FOCUS II Convertible | |||||
2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 10-2006 | -> |
FORD FOCUS II Estate (DA_) | |||||
2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 11-2004 | -> |
2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> |
2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 11-2004 | -> |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) | |||||
2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 04-2005 | -> |
2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> |
FORD FOCUS III | |||||
2.0 | 110 | 150 | 10-2013 | -> | |
2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 04-2011 | -> |
2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 04-2011 | -> |
2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 04-2011 | -> |
2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 04-2011 | -> |
FORD FOCUS III Saloon | |||||
2.0 | 110 | 150 | 10-2013 | -> | |
2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 04-2011 | -> |
2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 04-2011 | -> |
2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 04-2011 | -> |
2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 04-2011 | -> |
FORD FOCUS III Turnier | |||||
2.0 | 110 | 150 | 10-2013 | -> | |
2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 05-2011 | -> |
2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 05-2011 | -> |
2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 05-2011 | -> |
2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 05-2011 | -> |
FORD GALAXY (WA6) | |||||
2.0 TDCi | AZWA | 96 | 130 | 05-2006 | -> |
2.0 TDCi | TXWA | 120 | 163 | 03-2010 | -> |
2.0 TDCi | UFWA | 103 | 140 | 05-2006 | -> |
2.0 TDCi | AZWC | 100 | 136 | 05-2006 | -> |
2.0 TDCi | KLWA | 85 | 115 | 11-2007 | -> |
2.2 TDCi | Q4BA | 129 | 175 | 03-2008 | -> |
2.2 TDCi | KNWA | 147 | 200 | 07-2010 | -> |
FORD GRAND C-MAX | |||||
2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 12-2010 | -> |
2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 02-2011 | -> |
2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 02-2011 | -> |
2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 02-2011 | -> |
FORD KUGA I | |||||
2.0 TDCi | UKDA | 100 | 136 | 03-2008 | -> |
2.0 TDCi | UFDA | 103 | 140 | 03-2010 | -> |
2.0 TDCi 4x4 | UFDA | 103 | 140 | 03-2010 | -> |
2.0 TDCi 4x4 | TXDA | 120 | 163 | 03-2010 | -> |
2.0 TDCi 4x4 | UKDA | 100 | 136 | 03-2008 | -> |
FORD KUGA II | |||||
2.0 TDCi | UFMA | 103 | 140 | 03-2013 | -> |
2.0 TDCi | UKMA | 100 | 136 | 03-2013 | -> |
2.0 TDCi 4x4 | TXDA | 120 | 163 | 03-2013 | -> |
2.0 TDCi 4x4 | UKMA | 100 | 136 | 03-2013 | -> |
2.0 TDCi 4x4 | UFMA | 103 | 140 | 03-2013 | -> |
FORD MONDEO IV (BA7) | |||||
2.0 TDCi | AZBA | 96 | 130 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | TXBA | 120 | 163 | 03-2010 | -> |
2.0 TDCi | QXBA | 103 | 140 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | UKBA | 100 | 136 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | TYBA | 85 | 115 | 11-2007 | -> |
2.2 TDCi | KNBA | 147 | 200 | 07-2010 | -> |
2.2 TDCi | Q4BA | 129 | 175 | 03-2008 | -> |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) | |||||
2.0 TDCi | QXBA | 103 | 140 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | TYBA | 85 | 115 | 11-2007 | -> |
2.0 TDCi | AZBA | 96 | 130 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | TXBA | 120 | 163 | 03-2010 | -> |
2.2 TDCi | Q4BA | 129 | 175 | 03-2008 | -> |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | |||||
2.0 TDCi | QXBA | 103 | 140 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | UKBA | 100 | 136 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | TYBA | 85 | 115 | 11-2007 | -> |
2.0 TDCi | AZBA | 96 | 130 | 03-2007 | -> |
2.0 TDCi | TXBA | 120 | 163 | 03-2010 | -> |
2.2 TDCi | Q4BA | 129 | 175 | 03-2008 | -> |
2.2 TDCi | KNBA | 147 | 200 | 07-2010 | -> |
FORD S-MAX (WA6) | |||||
2.0 TDCi | UFWA | 103 | 140 | 05-2006 | -> |
2.0 TDCi | UKWA | 100 | 136 | 05-2006 | -> |
2.0 TDCi | TYWA | 85 | 115 | 11-2007 | -> |
2.0 TDCi | AZWA | 96 | 130 | 05-2006 | -> |
2.0 TDCi | TXWA | 120 | 163 | 03-2010 | -> |
2.2 TDCi | Q4WA | 129 | 175 | 03-2008 | -> |
2.2 TDCi | KNWA | 147 | 200 | 07-2010 | -> |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus | |||||
2.2 TDCi | CYFF | 92 | 125 | 12-2012 | -> |
2.2 TDCi | CVFF | 114 | 155 | 12-2012 | -> |
2.2 TDCi | DRF4 | 74 | 100 | 12-2012 | -> |
FORD TRANSIT Box | |||||
2.2 TDCi | QVFA | 81 | 110 | 04-2006 | -> |
2.2 TDCi | UHFC | 103 | 140 | 10-2007 | -> |
2.2 TDCi | CYFD | 92 | 125 | 10-2011 | -> |
